DISCO DE FREIO SOLIDO DIANTEIRO / EIXO DIANTEIRO / ALTURA TOTAL 40,600MM / DIAMETRO DO FURO CENTRAL 59,050MM / DIAMETRO EXTERNO 257,500MM / DIAMETRO POSICAO DOS FUROS 98,000MM / DISCO E TAMBOR INTEGRADO NAO / DISCO PERFURADO NAO / DISCO SLOTADO NAO / ESPESSURA 12,000MM / ESPESSURA MINIMA 10,200MM / SEM CUBO / SEM KIT / LADO AMBOS / QUANTIDADE DE FUROS 4 / QUANTIDADE DE FUROS 2 / SISTEMA DE VENTIL
Montadora | Modelo | Versão | De Ano | Até Ano |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 145 | 1994 | 1999 | |
ALFA ROMEO | 145 | 1996 | 1998 | |
ALFA ROMEO | 145 | QUADRIFOGLIO | 1996 | 1998 |
FIAT | PALIO | ATTRACTIVE | 2011 | 2017 |
FIAT | PALIO | ELX | 1998 | 2000 |
FIAT | PALIO | ECONOMY | 2010 | 2014 |
FIAT | PALIO | ECONOMY | 2013 | 2015 |
FIAT | PALIO | ECONOMY | 2014 | 2015 |
FIAT | PALIO | EL | 1996 | 2000 |
FIAT | PALIO | WAY ECONOMY | 2014 | 2016 |
Quem viu, viu também:
Cookies: Registramos estatísticas das visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.