TAMBOR DE FREIO TRASEIRO / ALTURA TOTAL 80,600MM / DIAMETRO DO FURO CENTRAL 101,000MM / DIAMETRO EXTERNO 337,000MM / DIAMETRO INTERNO 295,000MM / DIAMETRO MAXIMO 296,500MM / DIAMETRO POSICAO DOS FUROS 139,700MM / DISCO E TAMBOR INTEGRADO NAO / DISCO PERFURADO NAO / DISCO SLOTADO NAO / SEM CUBO / SEM KIT / LADO AMBOS / LARGURA 65,600MM / SISTEMA DE VENTILACAO INTERNO
Montadora | Modelo | Versão | De Ano | Até Ano |
---|---|---|---|---|
CHEVROLET | S10 | 2021 | 2023 | |
CHEVROLET | S10 | LS | 2012 | 2014 |
CHEVROLET | S10 | LS | 2012 | 2016 |
CHEVROLET | S10 | LT | 2012 | 2014 |
CHEVROLET | S10 | LT | 2014 | 2017 |
CHEVROLET | S10 | LTZ | 2018 | 2023 |
CHEVROLET | S10 | ADVANTAGE | 2015 | 2016 |
CHEVROLET | S10 | CD LT | 2012 | 2016 |
CHEVROLET | S10 | CD LT | 2012 | 2017 |
CHEVROLET | S10 | CD LT | 2014 | 2017 |
Quem viu, viu também:
Cookies: Registramos estatísticas das visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.